Si un cercle vert est affiché sur une variante, cela signifie que la variante sélectionnée est en stock dans une certaine combinaison d'autres variantes. Par exemple, un cercle vert sur la variante "Couleur : noir" signifie qu'un produit de couleur noire est en stock dans une certaine taille. La sélection progressive des variantes conduit à une information plus précise sur la disponibilité des stocks. Vous pouvez commencer par choisir n'importe quelle variante.
Italie : Poste Italiane - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Italie : Poste Italiane - Point de collecte au bureau de poste | Expédition 4. 12. |
Italie : Poste Italiane - Point de ramassage "Punto poste" | Expédition 4. 12. |
Hongrie : FoxPost Box | Expédition 4. 12. |
Finlande : Matkahuolto - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Finlande : Matkahuolto - Box | Expédition 4. 12. |
Italie : Bartolini - Box | Expédition 4. 12. |
Grèce : Elta Courier - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Grèce : Elta Courier - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Hongrie : Express One - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Bulgarie : livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Hongrie : Magyar Posta - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Hongrie : Magyar Posta - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Estonie : Venipak - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Estonie : Venipak - Points de collecte | Expédition 4. 12. |
Estonie : Venipak - Box | Expédition 4. 12. |
Lituanie : Venipak - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Lituanie : Venipak - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Lituanie : Venipak - PBox | Expédition 4. 12. |
Lettonie : Venipak - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Lettonie : Venipak - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Lettonie : Venipak - Box | Expédition 4. 12. |
Finlande : Matkahuolto - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Irlande : FedEx - Livraison à domicile : Connect Plus | Expédition 4. 12. |
Irlande : FedEx - Livraison à domicile : Priorité | Expédition 4. 12. |
Royaume-Uni : FedEx - Livraison à domicile : Connect Plus | Expédition 4. 12. |
Royaume-Uni : FedEx - Livraison à domicile : Priorité | Expédition 4. 12. |
GLS | Expédition 4. 12. |
GLS | Expédition 4. 12. |
GLS | Expédition 4. 12. |
GLS | Expédition 4. 12. |
GLS | Expédition 4. 12. |
Bulgarie: Sameday Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Bulgarie : Sameday Box | Expédition 4. 12. |
Bpost - Livraison à l'adresse | Expédition 4. 12. |
Bpost - Point relais | Expédition 4. 12. |
Pologne : Polska Poczta - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Bulgarie : Econt - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
BG Econt PP | Expédition 4. 12. |
Bulgarie : Econt - Econtomat Box | Expédition 4. 12. |
Slovénie : Pošta Slovenije - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Slovénie : Pošta Slovenije - Pickup Point | Expédition 4. 12. |
Slovénie : Pošta Slovenije - Post Box | Expédition 4. 12. |
Grèce : ACS - Pickup Point | Expédition 4. 12. |
Grèce : ACS - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Grèce : BoxNow Box | Expédition 4. 12. |
Lettonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Lituanie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Lituanie : Poste lituanienne - Boîte | Expédition 4. 12. |
Estonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
États-Unis : FedEx - Livraison à domicile : Économie | Expédition 4. 12. |
États-Unis : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 4. 12. |
Mondial Relay - Pickup Point | Expédition 4. 12. |
Colis Privé Home Delivery | Expédition 4. 12. |
Émirats arabes unis : Aramex - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Roumanie : Packeta.ro - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 4. 12. |
Hongrie : Packeta.hu - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Grèce : Speedex - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Royaume-Uni : Royal Mail 48 - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Royaume-Uni : Royal Mail 24 - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Allemagne : Packeta.de - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 4. 12. |
Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Economie | Expédition 4. 12. |
Irlande : Fastway - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Danemark : DAO - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Estonie : Omniva - Box | Expédition 4. 12. |
Estonie : Omniva - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Espagne : MRW - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Croatie : Overseas Express - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Lituanie : Omniva - Box | Expédition 4. 12. |
Lettonie : Omniva - Box | Expédition 4. 12. |
Portugal : MRW - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Roumanie : Sameday - Easybox | Expédition 4. 12. |
Colissimo - Point relais | Expédition 4. 12. |
Danemark : Post Nord - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Grèce : Taxydromiki | Expédition 4. 12. |
Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Economie | Expédition 4. 12. |
Italie : HR Parcel - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Pays-Bas : DHL - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Roumanie : Sameday - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Luxembourg : La Poste luxembourgeoise - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Autriche : DPD - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Italie : Bartolini - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Croatie : Overseas Express - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
GLS | Expédition 4. 12. |
GLS | Expédition 4. 12. |
GLS | Expédition 4. 12. |
Expédition 4. 12. | |
Finlande : Post Nord - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Finlande : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Suède : Post Nord - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Suède : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Luxembourg : DPD - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Pays-Bas : La Poste néerlandaise - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Dutch Post - Livraison à l'adresse | Expédition 4. 12. |
Estonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Lituanie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Lettonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Danemark : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Croatie : Hrvatska Pošta - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Croatie : Hrvatska Pošta - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Portugal : MRW - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Espagne : MRW - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Espagne : Correos - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Colissimo - Livraison à l'adresse | Expédition 4. 12. |
GLS - Delivery to the address | Expédition 4. 12. |
Ukraine : Nova Poshta - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Ukrajina: Meest POSHTA - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Bulgarie : Speedy - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Bulgarie : Speedy - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Roumanie : FAN Courier - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Roumanie : DPD - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Roumanie : Urgent Cargus - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Autriche : Austrian Post - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Allemagne : Hermes - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Allemagne : Hermes - Point de collecte | Expédition 4. 12. |
Allemagne : Deutsche Post - Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
Pologne : InPost – Paczkomaty | Expédition 4. 12. |
Hongrie : Magyar posta- Livraison à domicile | Expédition 4. 12. |
GLS | Expédition 4. 12. |
UPS Standard | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS Standard | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS Standard | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS Standard | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS Standard | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
UPS Standard | Expédition 4. 12. |
UPS Standard | Expédition 4. 12. |
UPS - Express Saver | Expédition 4. 12. |
Les caractéristiques uniques de la Zephyr MK2 GTX HI de deuxième génération sont obtenues grâce à une combinaison équilibrée de matériaux et de technologies.
La tige HI-CUT offre un meilleur maintien de la cheville et est composée d'une combinaison de suède hydrofuge et résistant à la déchirure et de matériau CORDURA® respirant et résistant à l'abrasion. La membrane GORE-TEX Extended Comfort offre une protection imperméable optimale tout en conservant la respirabilité nécessaire au confort par temps chaud ou lors de tâches exigeantes.
La chaussure est fabriquée à l'aide d'un procédé de double injection de mousse PU qui permet à la semelle et à la tige d'être assemblées d'une manière unique, garantissant non seulement une liaison parfaite mais aussi une protection et une stabilité accrues tout en conservant un haut degré d'absorption des chocs. Associée à un cadre LOWA-MONOWRAP® avec protection des orteils qui enveloppe confortablement le pied et le soutient, vous garderez toujours le contrôle, même lorsque vous vous aventurez sur des surfaces instables.
Les bottes sont certifiées comme bottes de travail selon la norme EN ISO 20347:2012. La semelle LOWA® X-TRAC MILITARY répond à la norme antidérapante SRC la plus élevée, est antistatique, isolante et résiste à l'huile, à l'essence et à la chaleur de contact.
Le système de laçage à deux zones offre un grand confort de portage : l'avant-pied et la tige disposent de zones de laçage réglables indépendamment l'une de l'autre. Les crochets de laçage sont fermés, ce qui minimise le risque d'accrochage. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser la pochette de laçage intégrée en haut de la languette.
Vous pouvez choisir la version de base ou la version large étendue, qui a plus de volume à l'avant-pied.
Référence catalogue | 3108500750/10 |
---|---|
EAN | 4063606355369 |
Fabricant | LOWA |
Largeur de la chaussure | Regular |
Pointure UE | 44.5 |
Couleur | Ranger Green |
Désignation | Tactique / Outdoor / Militaire |
Répartition par sexe | Hommes |
Matière | GORE-TEX® / Polyuréthane / Cordura® / Polyamide / Daim |
Caractéristiques des chaussures | Imperméables / Antidérapantes / Antistatiques / Résistantes aux carburants / Double injection / Cadre stabilisateur / Membrane Gore-Tex |
Hauteur de chaussure | Haute |
Sur la base de ses recherches, LOWA recommande des pointures de chaussures basées sur la longueur du pied. Si vous mesurez votre pied, la pointure indiquée dans le tableau devrait correspondre à la longueur de votre pied en millimètres.
Pointure (mm) | Pointure EU | Pointure UK | Pointure US (hommes + enfants) | Pointure US femmes |
218 | 35 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
222 | 36 | 3 | 4 | 5 |
226 | 36.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
230 | 37 | 4 | 5 | 6 |
235 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
239 | 38 | 5 | 6 | 7 |
243 | 39 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
247 | 39.5 | 6 | 7 | 8 |
252 | 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
256 | 41 | 7 | 8 | 9 |
260 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
265 | 42 | 8 | 9 | 10 |
269 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
273 | 43.5 | 9 | 10 | 11 |
277 | 44 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
281 | 44.5 | 10 | 11 | 12 |
285 | 45 | 10.5 | 11.5 | |
290 | 46 | 11 | 12 | |
294 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | |
298 | 47 | 12 | 13 | |
302 | 48 | 12.5 | 13.5 | |
307 | 48.5 | 13 | 14 | |
311 | 49 | 13.5 | 14.5 | |
315 | 49.5 | 14 | 15 | |
319 | 50.5 | 14.5 | 15.5 | |
324 | 51 | 15 | 16 | |
328 | 51.5 | 15.5 | 16.5 | |
332 | 52 | 16 | 17 |
Lors du choix de chaussures pour adultes, LOWA recommande un dégagement des orteils de 15 mm et de 12 mm pour les enfants (cette recommandation peut varier en fonction de la forme du pied et des préférences de chacun).
Vous avez une expérience avec ce produit ?
Rédigez un avis et aidez les autres à faire leur choix.
Avez-vous des questions sur ce produit ?
Écrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
L'article Bottes Zephyr MK2 GTX HI, Lowa, Ranger Green, 44,5 est en stock et nous pouvons l'expédier 04.12.. Il peut être à vous pour un prix de 229,54 € TVA incluse.
Découvrez également d'autres produits de la marque LOWA ou choisissez parmi les catégories